[4단계 BK21사업] 참여인력 현황 (2024-1학기 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 172 | 등록일 | 2024.08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4단계 BK21사업 참여인력 현황 (2024-1학기 기준) ○참여교수: 16명 ○신진연구인력: 4명
○참여대학원생: 105명, 지원대학원생 51명
|
[4단계 BK21사업] 참여인력 현황 (2024-1학기 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 172 | 등록일 | 2024.08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4단계 BK21사업 참여인력 현황 (2024-1학기 기준) ○참여교수: 16명 ○신진연구인력: 4명
○참여대학원생: 105명, 지원대학원생 51명
|